| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,2-5,9/4260-20130 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 55 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 910x294x206/35 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,25-6,08/4270-20750 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 43/41/38/35/27 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,1 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17400 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 17500 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|
"/>
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,2-5,9/4260-20130 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 55 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 910x294x206/35 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,25-6,08/4270-20750 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 43/41/38/35/27 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,1 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17400 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 17500 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|
"/>
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 18000btu TCL ELITE PRM-18CHSA/XACI
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,2-5,9/4260-20130 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 55 |
|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 910x294x206/35 |
|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4'' - 3/8'' |
|---|
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
|---|
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,25-6,08/4270-20750 |
|---|
| ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 43/41/38/35/27 |
|---|
| SCOP/SEER | 5,1/6,1 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 17400 |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 17500 |
|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
|---|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 18000 |
|---|